工事、ソフト業務 |
|
|
||
|
|
|
![]() |
|
当店の工事料金、ソフト業務等料金一覧 |
| エアコン工事関連 | 当店でエアコン購入 | 工事依頼のみ |
■ 標準エアコン据付工事 (2階ベランダ置き含) |
¥15,000〜 | ¥20,000〜 |
| (2.8Kwまで、配管4m、配管右出し(一軒家、アパート) | ||
| ■ 2階屋根置きエアコン据付工事 | ¥18,000〜 | ¥25,000〜 |
| (2.8Kwまで、配管4m、屋根置き部材込み) | ||
| ■ 配管カバー (標準工事時、1セット) | ¥6,000 | ¥7,500 |
| ■ 2分3分配管延長毎に (1m) | ¥2,800 | ¥3,500 |
| ■ コンセント交換 | ¥1,500〜 | ¥2,000〜 |
| ■ エアコン移設 (2.8Kwまで、同一家内) | ¥20,000〜 | ¥30,000〜 |
| ■ ガスチャージ | ¥7,000〜 | ¥9,000〜 |
| ■ 2.8Kw以上、壁面据付、配管埋め込み工事 |
¥別に見積り |
¥別に見積り |
| ■ 業務用天吊り、天カセ | ¥別に見積り | ¥別に見積り |
| ■ エアコン修理依頼出張料 (夏場の即日出張対応) | ¥0 | ¥ |
| 電気工事関連 | 当店でエアコン購入 |
工事依頼のみ |
| ■ 専用回路増設 1回路 (10m以内、100V20A) | ¥9,000 | ¥9,000 |
| ■ 配線1m延長毎に | ¥900 | ¥900 |
| ■ 専用回路増設 1回路 (10m以内、200V20A) | ¥10,000 | ¥10,000 |
| ■ 配線1m延長毎に | ¥1,000 | ¥1,000 |
| ■ 単三切り替え工事 | ¥90,000〜 | ¥90,000〜 |
| アンテナ工事関連 | 部材込み 工事料金 |
工事依頼のみ |
| ■ 新設アンテナ標準工事 | ¥28,000〜 | ¥2 5,000〜 |
| (VHF屋根3.6mポール、ステンレス支線2連) | ||
| ■ UHFアンテナ工事 (複数台調整込み) | ¥11,000 | ¥7,000 |
| ■ アンテナブースター据付工事 | ¥25,000 | ¥25,000 |
| ■ 2〜4分配器据付工事、1配線工事 | ¥7,000〜 | ¥9,000〜 |
| ■ 新設時、撤去処分費 | ¥3,000〜 | ¥3,000〜 |
| ■ 新設BSアンテナ据付工事一式 (1配線、調整) | ¥25,000〜 | ¥30,000〜 |
| ■ BSブースター据付工事 | ¥35,000〜 | ¥35,000〜 |
| ■ 2〜4分配器据付工事、1配線工事 | ¥8,000〜 | ¥8,000〜 |
| ■ CSアンテナ据付工事費 (本体別) | ¥10,000〜 | ¥15,000〜 |
| ■ 当店購入BSアンテナ再調整 | ¥0 | ¥5,000 |
| ■ 当店購入CSアンテナ再調整 | ¥0 | ¥8,000 |
| SOHO、個人向けLAN配線工事 |
|
|
| ■ SOHO、個人向け無線及び有線LAN配線工事(eカテゴリ5)、他 | ¥別に見積り | ¥別に見積り |
| ■ 新築一戸建有線LAN配線工事(eカテゴリ5)、他 | ¥別に見積り | ¥別に見積り |
| ■ 既存LAN配線張替え工事 | ¥別に見積り | ¥別に見積り |
| ソフト業務 | 当店購入品 | 他店購入品 |
| ■ 修理依頼時の出張料及び点検料 | ¥0 | ¥2,000〜 |
| ■ エアコンクリーニング (2.8Kw以下) | ¥9,800 | ¥13,800 |
| (室内機本体カバー、室内機内部完全清掃) | ||
| ■ 移設時のエアコンクリーニング (2.8Kw以下) | ¥7,900 | ¥10,000 |
| (室内機本体カバー、室内機内部完全清掃) | ||
| ■ エアコン修理依頼出張料 (夏場の即日出張対応) | ¥0 | ¥ |
| ■ 全自動洗濯機分解清掃 | ¥8,000 | ¥13,000 |
| ■ ファンヒーター、FF分解清掃 | ¥4,000〜 | ¥6,000〜 |
| ■ テレビ分解清掃、点検 (内部清掃、ブラウン管清掃) | ¥4,000 | ¥6,000 |
| ■ ビデオ分解清掃、点検 (内部清掃、ビデオヘッド清掃) | ¥3,000 | ¥5,000 |
|
| 介護用品のレンタル・販売 | おすすめ商品 | |